| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Buchrain |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 480 | 100.0 | 480 | 100.0 | 480 | 100.0 | 480 | 100.0 | 480 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 75 | 15.6 | 82 | 17.1 | 82 | 17.1 | 83 | 17.3 | 84 | 17.5 | 12.0 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 62 | 12.9 | 64 | 13.3 | 64 | 13.3 | 64 | 13.3 | 64 | 13.3 | 3.2 | – | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 13 | 2.7 | 18 | 3.8 | 18 | 3.8 | 19 | 4.0 | 20 | 4.2 | 53.8 | 11.1 | 11.1 | 5.3 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 272 | 56.7 | 233 | 48.5 | 208 | 43.3 | 187 | 39.0 | 181 | 37.7 | –33.5 | –22.3 | –13.0 | –3.2 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 27 | 5.6 | 27 | 5.6 | 25 | 5.2 | 22 | 4.6 | 22 | 4.6 | –18.5 | –18.5 | –12.0 | – |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 245 | 51.0 | 206 | 42.9 | 183 | 38.1 | 165 | 34.4 | 159 | 33.1 | –35.1 | –22.8 | –13.1 | –3.6 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 102 | 21.3 | 135 | 28.1 | 157 | 32.7 | 181 | 37.7 | 187 | 39.0 | 83.3 | 38.5 | 19.1 | 3.3 |
| Gebäudeareal | 39 | 8.1 | 55 | 11.5 | 78 | 16.3 | 89 | 18.5 | 90 | 18.8 | 130.8 | 63.6 | 15.4 | 1.1 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 15 | 3.1 | 19 | 4.0 | 21 | 4.4 | 27 | 5.6 | 30 | 6.3 | 100.0 | 57.9 | 42.9 | 11.1 |
| Besondere Siedlungsflächen | 17 | 3.5 | 6 | 1.3 | 5 | 1.0 | 6 | 1.3 | 6 | 1.3 | –64.7 | – | 20.0 | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | 9 | 1.9 | 15 | 3.1 | 12 | 2.5 | 12 | 2.5 | 14 | 2.9 | 55.6 | –6.7 | 16.7 | 16.7 |
| Verkehrsflächen | 22 | 4.6 | 40 | 8.3 | 41 | 8.5 | 47 | 9.8 | 47 | 9.8 | 113.6 | 17.5 | 14.6 | – |
| Unproduktive Flächen | 31 | 6.5 | 30 | 6.3 | 33 | 6.9 | 29 | 6.0 | 28 | 5.8 | –9.7 | –6.7 | –15.2 | –3.4 |
| Stehende Gewässer | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 30 | 6.3 | 29 | 6.0 | 26 | 5.4 | 26 | 5.4 | 25 | 5.2 | –16.7 | –13.8 | –3.8 | –3.8 |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | 6 | 1.3 | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|