| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Adligenswil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 269 | 200 | 69 | 242 | 177 | 65 |
| 2019 | 288 | 211 | 77 | 296 | 233 | 63 |
| 2020 | 316 | 230 | 86 | 345 | 278 | 67 |
| 2021 | 329 | 236 | 93 | 344 | 277 | 67 |
| 2022 | 326 | 240 | 86 | 318 | 248 | 70 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|