Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Adligenswil

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.0500 2.0500 0.3000 0.2500 ... ... 1.8500 4.2000 4.1500 ... 3.9000 ...
1993 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.8500 4.3500 4.3000 4.3600 4.0500 4.3400
1994 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1995 2.2000 2.2000 0.3000 0.2500 0.3100 0.2900 1.9000 4.4000 4.3500 4.4100 4.1000 4.3900
1996 2.2000 2.2000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.3700 4.3500 4.4100 4.1000 4.3700
1997 2.2000 2.2000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.3700 4.3500 4.4100 4.1000 4.3700
1998 2.2000 2.2000 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 4.3565 4.3500 4.4100 4.1000 4.3600
1999 2.1000 2.1000 0.2392 0.2500 0.3100 0.2400 1.9000 4.2392 4.2500 4.3100 4.0000 4.2400
2000 2.1000 2.1000 0.2392 0.2500 0.3100 0.2400 1.9000 4.2392 4.2500 4.3100 4.0000 4.2400
2001 2.0500 2.0500 0.2340 0.2500 0.3100 0.2400 1.9000 4.1840 4.2000 4.2600 3.9500 4.1900
2002 2.0500 2.0500 0.2392 0.2500 0.3100 0.2400 1.8500 4.1392 4.1500 4.2100 3.9000 4.1400
2003 1.9500 1.9500 0.2392 0.2500 0.3100 0.2400 1.7000 3.8892 3.9000 3.9600 3.6500 3.8900
2004 1.9500 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.7000 3.8875 3.9000 3.9600 3.6500 3.8900
2005 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.7000 3.8875 3.9000 3.9600 3.6500 3.8900
2006 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7875 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2007 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7875 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2008 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.6875 3.7000 3.7600 3.4500 3.6900
2009 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.6875 3.7000 3.7600 3.4500 3.6900
2010 1.9500 ... 1.9500 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6775 3.7000 3.7600 3.4500 3.6800
2011 1.9000 ... 1.9000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6275 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2012 1.9000 ... 1.9000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6275 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2013 1.9000 ... 1.9000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6275 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2014 2.0000 ... 2.0000 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.8375 3.8500 3.9100 3.6000 3.8400
2015 2.1000 ... 2.1000 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.9375 3.9500 4.0100 3.7000 3.9400
2016 2.1000 ... 2.1000 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.9375 3.9500 4.0100 3.7000 3.9400
2017 2.1000 ... 2.1000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.9275 3.9500 4.0100 3.7000 3.9300
2018 2.1000 ... 2.1000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.9275 3.9500 4.0100 3.7000 3.9300
2019 2.1000 ... ... 2.1000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.9275 3.9500 4.0100 3.7000 3.9300
2020 2.0000 ... ... 2.0000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.7000 3.9275 3.9500 4.0100 3.7000 3.9300
2021 2.0000 ... ... 2.0000 0.2275 0.2500 0.3100 0.2300 1.7000 3.9275 3.9500 4.0100 3.7000 3.9300
2022 2.0000 ... ... 2.0000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.8200 3.8500 3.9100 3.6000 3.8300
2023 1.9500 ... ... 1.9500 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.7700 3.8000 3.8600 3.5500 3.7800
2024 1.9500 ... ... 1.9500 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.7700 3.8000 3.8600 3.5500 3.7800
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1051_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print