Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Adligenswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 16'518'509 15'253'841 537'205 158'850 568'614
2008 17'452'433 15'650'327 587'435 206'242 1'008'429
2009 16'911'299 15'538'083 471'469 151'338 750'408
2010 16'435'212 15'147'968 449'393 194'458 643'393
2011 16'273'506 14'726'719 423'363 196'317 927'107
2012 15'270'140 14'118'201 399'838 228'688 523'413
2013 15'661'234 13'473'301 457'086 200'334 1'530'514
2014 16'149'624 14'945'417 468'718 275'426 460'063
2015 17'536'378 15'959'562 594'933 191'753 790'130
2016 17'939'864 16'252'835 546'879 206'622 933'528
2017 17'839'786 16'386'754 551'350 259'174 642'509
2018 18'354'581 17'013'361 626'137 268'095 446'988
2019 20'333'251 19'072'110 600'859 240'341 419'941
2020 18'698'829 17'211'658 635'309 208'287 643'575
2021 18'848'495 17'421'147 510'309 198'520 718'519
2022 19'470'559 18'125'835 543'339 98'072 703'313
2023 19'176'167 17'719'215 656'725 169'049 631'178
2024 19'718'447 18'368'677 372'811 221'342 755'617
2025 21'484'831 19'781'075 518'228 235'624 949'904
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1051_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print