Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Adligenswil |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 16'518'509 | 13'285'894 | 1'967'946 | 537'205 | 158'850 | 568'614 |
2008 | 17'452'433 | 13'562'948 | 2'087'379 | 587'435 | 206'242 | 1'008'429 |
2009 | 16'911'299 | 13'177'257 | 2'360'826 | 471'469 | 151'338 | 750'408 |
2010 | 16'435'212 | 13'192'615 | 1'955'353 | 449'393 | 194'458 | 643'393 |
2011 | 16'273'506 | 12'885'247 | 1'841'472 | 423'363 | 196'317 | 927'107 |
2012 | 15'270'140 | 12'490'300 | 1'627'901 | 399'838 | 228'688 | 523'413 |
2013 | 15'661'234 | 11'854'311 | 1'618'990 | 457'086 | 200'334 | 1'530'514 |
2014 | 16'149'624 | 13'107'048 | 1'838'369 | 468'718 | 275'426 | 460'063 |
2015 | 17'536'378 | 13'994'631 | 1'964'931 | 594'933 | 191'753 | 790'130 |
2016 | 17'939'864 | 14'332'057 | 1'920'778 | 546'879 | 206'622 | 933'528 |
2017 | 17'839'786 | 14'262'257 | 2'124'496 | 551'350 | 259'174 | 642'509 |
2018 | 18'354'581 | 14'749'244 | 2'264'116 | 626'137 | 268'095 | 446'988 |
2019 | 20'333'251 | 16'581'583 | 2'490'527 | 600'859 | 240'341 | 419'941 |
2020 | 18'698'829 | 15'013'425 | 2'198'233 | 635'309 | 208'287 | 643'575 |
2021 | 18'848'495 | 15'093'453 | 2'327'694 | 510'309 | 198'520 | 718'519 |
2022 | 19'470'559 | 15'902'588 | 2'221'022 | 545'564 | 98'072 | 703'313 |
2023 | 19'176'167 | 15'473'671 | 2'226'167 | 676'103 | 169'049 | 631'178 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|