Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Adligenswil

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 8'744'207 2'219 ... 7'113 135'286 652'348 125'548 21'600 14'712
1993 9'846'407 21'635 ... 7'143 141'485 507'414 148'802 23'797 14'320
1994 11'417'370 2'573 ... 7'620 142'622 599'074 161'662 16'466 14'380
1995 12'886'767 13'006 ... 37'722 163'508 1'053'628 137'724 13'128 23'220
1996 12'400'414 29'948 ... 38'571 182'376 434'508 100'736 41'872 24'620
1997 12'101'600 35'143 ... 38'862 195'776 511'444 259'473 5'331 24'680
1998 12'557'412 5'186 ... 39'947 202'724 373'783 341'156 62'056 24'740
1999 13'012'928 6'770 ... 42'009 208'081 897'357 299'619 3'805 27'800
2000 13'260'760 39'443 ... 44'443 217'845 626'617 142'964 12'260 27'860
2001 14'207'390 17'984 ... 48'573 248'512 749'306 175'054 12'089 28'170
2002 15'388'158 ... 53'300 250'882 799'997 211'465 11'622 29'480
2003 14'324'823 7'143 ... 53'180 255'359 1'067'831 180'376 21'993 29'190
2004 15'402'106 102'517 ... 55'360 268'185 451'480 446'786 10'224 30'350
2005 17'596'065 86'721 56'340 275'434 622'767 252'817 29'410 30'000
2006 16'670'932 5'927 56'700 281'534 500'298 169'787 73'446 31'000
2007 16'814'910 4'652 400 57'780 287'175 636'680 224'314 103'705 32'280
2008 17'790'913 41'135 3'882 72'400 246'719 608'851 320'305 53'713 26'105
2009 17'299'740 160'484 9'274 73'905 248'776 403'800 256'593 49'949 31'470
2010 16'851'713 296'824 29'476 73'325 250'985 612'866 418'780 78'888 29'950
2011 16'636'331 41'734 10'217 73'650 249'446 340'778 223'686 116'735 29'880
2012 15'663'631 33'696 9'790 71'925 256'695 597'829 228'024 42'168 28'807
2013 16'294'817 28'175 11'584 73'075 266'805 294'528 688'117 47'598 39'095
2014 16'620'205 1'972 6'997 73'025 282'656 444'948 176'093 4'956 30'100
2015 18'181'616 86'051 11'259 72'800 –60 657'181 346'885 68'474 31'080
2016 18'738'533 23'964 65'919 73'550 835'703 258'322 30'495 29'600
2017 18'821'195 219'364 77'142 73'300 729'464 281'830 34'049 30'300
2018 18'893'028 76'663 27'051 73'950 1'766'325 464'565 415'246 31'220
2019 21'223'390 224'341 9'081 75'700 1'218'492 439'386 40'577 31'560
2020 19'088'497 43'641 42'735 2'066'408 258'175 57'943 32'825
2021 19'276'774 59'514 44'795 598'672 253'708 164'051 33'171
2022 20'187'142 127'265 45'620 35 895'583 325'157 821 37'324
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1051_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print