| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Adligenswil |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 1'206.9 | 1'206.9 | – | – | ... | – | ... |
| 1993 | 1'505.2 | 1'296.1 | – | 209.1 | 8.9 | 65.5 | 10.0 |
| 1994 | 1'236.9 | 1'236.9 | – | – | 7.7 | 699.1 | 100.0 |
| 1995 | 3'718.9 | 1'164.9 | 2'500.0 | 54.0 | 23.5 | – | ... |
| 1996 | 2'722.1 | 939.7 | 1'600.0 | 182.4 | 20.9 | – | ... |
| 1997 | 3'501.3 | 1'162.6 | 1'011.2 | 1'327.5 | 27.1 | – | ... |
| 1998 | 2'360.6 | 835.2 | 1'100.0 | 425.4 | 22.2 | – | ... |
| 1999 | 1'244.2 | 422.4 | 423.0 | 398.8 | 11.2 | – | ... |
| 2000 | 915.5 | 276.7 | – | 638.8 | 11.0 | – | ... |
| 2001 | 1'215.8 | 430.3 | – | 785.4 | 7.4 | – | ... |
| 2002 | 4'793.5 | 740.2 | 300.0 | 3'753.2 | 27.1 | – | ... |
| 2003 | 2'404.5 | 870.8 | 1'000.0 | 533.7 | 14.5 | – | ... |
| 2004 | 1'373.5 | 827.6 | – | 545.9 | 8.6 | – | ... |
| 2005 | 2'306.8 | 842.9 | 1'100.0 | 363.9 | 15.1 | – | ... |
| 2006 | 2'208.9 | 838.9 | 720.0 | 650.0 | 15.7 | – | ... |
| 2007 | 1'813.4 | 648.1 | 565.5 | 599.7 | 14.7 | – | ... |
| 2008 | 495.2 | 495.2 | – | – | 4.2 | – | ... |
| 2009 | 768.7 | 768.7 | – | – | 5.7 | – | ... |
| 2010 | 1'170.7 | 720.7 | 450.0 | – | 8.1 | – | ... |
| 2011 | 728.1 | 728.1 | – | – | 4.8 | – | ... |
| 2012 | 757.9 | 757.9 | – | – | 5.1 | – | ... |
| 2013 | 1'108.5 | 811.4 | 297.2 | – | 7.4 | – | ... |
| 2014 | 1'047.0 | 1'047.0 | – | – | 6.0 | – | ... |
| 2015 | 1'421.0 | 1'168.6 | 252.4 | – | 7.7 | 612.8 | 100.0 |
| 2016 | 4'322.4 | 1'338.3 | 2'984.0 | – | 21.3 | 128.4 | ... |
| 2017 | 1'164.8 | 1'164.8 | – | – | 6.5 | – | ... |
| 2018 | 1'277.8 | 1'277.8 | – | – | 7.0 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|