Lernende der obligatorischen Schule nach Schulstufen seit 1999/2000
Adligenswil
Wohnort - Männer und Frauen - Absolut

  Total 1 Nach Schulart
Kinder-
garten
Basis-
stufe 2
Primarschule Sekundarstufe I Sonder-
schulung 5
Total nach Schultyp
Schuljahr Gymnasium Niveau A/B 3 Niveau C/D 4 Integrierte
Sekundarschule
1999/2000 889 97 ... 497 284 70 145 67 2 11
2000/2001 910 101 ... 516 283 65 140 76 2 10
2001/2002 906 97 ... 520 276 63 146 62 5 13
2002/2003 890 97 ... 510 270 77 140 44 9 13
2003/2004 888 104 ... 499 272 84 128 54 6 13
2004/2005 867 83 ... 508 261 79 124 52 6 15
2005/2006 844 68 ... 510 251 71 128 48 4 15
2006/2007 846 70 ... 496 264 72 133 56 3 16
2007/2008 827 71 ... 471 266 71 140 51 4 19
2008/2009 804 62 ... 467 259 71 125 57 6 16
2009/2010 789 81 ... 452 243 56 140 44 3 13
2010/2011 768 63 ... 430 261 61 149 48 3 14
2011/2012 751 66 ... 403 273 65 163 43 2 9
2012/2013 716 61 ... 399 249 67 134 41 7 7
2013/2014 683 74 ... 371 229 72 119 32 6 9
2014/2015 637 66 ... 367 196 48 112 27 9 8
2015/2016 654 77 ... 368 204 42 121 32 9 5
2016/2017 652 91 ... 349 208 52 123 26 7 4
2017/2018 650 103 ... 337 207 49 126 26 6 3
2018/2019 655 99 ... 347 205 61 104 33 7 4
2019/2020 661 107 ... 351 200 57 107 29 7 3
2020/2021 652 98 ... 352 200 51 108 34 7 2
2021/2022 652 104 ... 354 188 53 104 30 1 6
2022/2023 674 111 ... 360 197 55 98 39 5 6
2023/2024 700 126 ... 376 192 65 90 30 7 6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden

Datenstand: 27.03.2024
1 Ohne Lernende in Time-out- und Aufnahmeklassen
2 Basisstufe ab Schuljahr 2005/2006
3 Inklusive ehemalige Sekundarschule
4 Inklusive ehemalige Realschule, Werkschule, Werkjahr; ab SJ 2012/2013 werden Lernende des Niveau D integrativ im Niveau C unterrichtet
5 Separative Sonderschulung inklusive Heilpädagogischer Kindergarten, Sprachheilkindergarten, -basisstufe und -klasse
 
Gebietsstand: 2024

w151_008t_gd1051_zz_d_0000_001_008_045 / Aktualisiert: 2.4.2024

Excel Print