| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schongau |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 65 | 48 | 17 | 41 | 36 | 5 |
| 2019 | 70 | 50 | 20 | 48 | 42 | 7 |
| 2020 | 71 | 51 | 20 | 54 | 45 | 9 |
| 2021 | 73 | 53 | 20 | 50 | 42 | 8 |
| 2022 | 74 | 57 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|