Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Schongau

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 726 2.5000 358'916 11 143'566 198 38
1981 721 2.5000 496'546 831 198'618 275 49
1982 715 2.5000 457'867 555 183'147 256 42
1983 709 2.5000 498'292 263 199'317 281 45
1984 710 2.5000 490'620 854 196'248 276 42
1985 704 2.5000 671'574 28 268'629 382 54
1986 688 2.5000 571'796 131 228'718 332 44
1987 692 2.5000 729'238 291'695 422 53
1988 711 2.4000 740'231 1'844 308'430 434 54
1989 727 2.3500 847'550 4'784 360'660 496 57
1990 710 2.3000 818'965 8'149 356'072 502 52
1991 709 2.2500 848'938 10'876 377'306 532 55
1992 729 2.2000 984'688 9'853 447'585 614 61
1993 736 2.3000 1'037'488 8'213 451'082 613 56
1994 735 2.3000 1'274'570 9'425 554'161 754 67
1995 742 2.4000 1'293'878 14'107 539'116 727 61
1996 751 2.4000 1'410'557 5'203 587'732 783 67
1997 744 2.4000 1'405'974 10'346 585'822 787 67
1998 747 2.4000 1'408'397 3'686 586'832 786 64
1999 736 2.4000 1'368'810 8'095 570'337 775 61
2000 743 2.4000 1'389'610 5'462 579'004 779 62
2001 760 2.4000 1'487'217 5'980 619'674 815 61
2002 778 2.4000 1'684'048 8'046 701'687 902 63
2003 774 2.4000 1'705'327 10'134 710'553 918 65
2004 792 2.3000 1'746'829 7'396 759'491 959 67
2005 806 2.2000 1'584'881 7'224 720'401 894 62
2006 813 2.2000 1'564'074 4'895 710'943 874 58
2007 843 2.2000 1'840'162 23'895 836'437 992 63
2008 844 2.2000 1'799'899 21'066 818'136 969 61
2009 853 2.0000 1'634'932 22'728 817'466 958 62
2010 861 2.0000 1'825'391 19'586 912'695 1'060 70
2011 884 2.0000 1'927'411 28'617 963'705 1'091 73
2012 907 2.0000 2'182'859 26'546 1'091'429 1'203 85
2013 945 2.0000 2'233'858 32'526 1'116'929 1'182 82
2014 991 2.0000 2'419'185 36'837 1'209'593 1'221 82
2015 1'008 2.0000 2'345'095 29'680 1'172'548 1'163 75
2016 1'016 2.0000 2'500'901 46'579 1'250'450 1'231 78
2017 1'032 2.2000 2'631'953 56'211 1'196'342 1'159 74
2018 1'042 2.2000 2'728'392 62'234 1'240'178 1'191 71
2019 1'030 2.2000 3'011'880 66'273 1'369'037 1'329 78
2020 1'046 2.1000 3'079'169 69'716 1'466'271 1'402 76
2021 1'068 2.1000 3'097'438 63'011 1'474'970 1'381 74
2022 1'068 2.1000 3'221'328 45'136 1'533'966 1'436 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1041_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print