Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Schongau

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 842'515 226'246 616'269 85.6 23.0 62.6
1993 585'229 262'413 322'816 56.4 25.3 31.1
1994 677'320 202'748 474'572 53.1 15.9 37.2
1995 481'811 221'805 260'006 37.2 17.1 20.1
1996 492'032 163'631 328'401 34.9 11.6 23.3
1997 378'214 117'846 260'368 26.9 8.4 18.5
1998 231'695 123'065 108'630 16.5 8.7 7.7
1999 184'894 70'873 114'021 13.5 5.2 8.3
2000 296'176 100'112 196'064 21.3 7.2 14.1
2001 527'728 162'368 365'360 35.5 10.9 24.6
2002 522'655 190'997 331'658 31.0 11.3 19.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1041_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print