Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Schongau

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.1000 0.1000 2.2000 0.5000 0.2500 ... ... 1.8500 4.5500 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.2000 0.1000 2.3000 0.5000 0.2500 0.3100 0.4800 1.8500 4.6500 4.4000 4.4600 4.1500 4.6300
1994 2.2000 0.1000 2.3000 0.5000 0.2500 0.3100 0.4800 1.9000 4.7000 4.4500 4.5100 4.2000 4.6800
1995 2.2000 0.2000 2.4000 0.5000 0.2500 0.3100 0.4800 1.9000 4.8000 4.5500 4.6100 4.3000 4.7800
1996 2.2000 0.2000 2.4000 0.4500 0.2500 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5500 4.6100 4.3000 4.7300
1997 2.4000 2.4000 0.4500 0.2500 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5500 4.6100 4.3000 4.7300
1998 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5200 4.6100 4.3000 4.7300
1999 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5200 4.6100 4.3000 4.7300
2000 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5200 4.6100 4.3000 4.7300
2001 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.9000 4.7500 4.5200 4.6100 4.3000 4.7300
2002 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.8500 4.7000 4.4700 4.5600 4.2500 4.6800
2003 2.4000 2.4000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.7000 4.5500 4.3200 4.4100 4.1000 4.5300
2004 2.3000 2.3000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.7000 4.4500 4.2200 4.3100 4.0000 4.4300
2005 2.2000 ... 2.2000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.7000 4.3500 4.1200 4.2100 3.9000 4.3300
2006 2.2000 ... 2.2000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.6000 4.2500 4.0200 4.1100 3.8000 4.2300
2007 2.2000 ... 2.2000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.6000 4.2500 4.0200 4.1100 3.8000 4.2300
2008 2.2000 ... 2.2000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.5000 4.1500 3.9200 4.0100 3.7000 4.1300
2009 2.0000 ... 2.0000 0.4500 0.2200 0.3100 0.4300 1.5000 3.9500 3.7200 3.8100 3.5000 3.9300
2010 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.4000 1.5000 3.9200 3.7200 3.8100 3.5000 3.9000
2011 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.4000 1.5000 3.9200 3.7200 3.8100 3.5000 3.9000
2012 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.5000 3.9200 3.7200 3.8100 3.5000 3.8900
2013 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.5000 3.9200 3.7200 3.8100 3.5000 3.8900
2014 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.6000 4.0200 3.8200 3.9100 3.6000 3.9900
2015 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.6000 4.0200 3.8200 3.9100 3.6000 3.9900
2016 2.0000 ... 2.0000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3800 1.6000 4.0200 3.8200 3.9100 3.6000 3.9800
2017 2.2000 ... 2.2000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3800 1.6000 4.2200 4.0200 4.1100 3.8000 4.1800
2018 2.2000 ... 2.2000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3800 1.6000 4.2200 4.0200 4.1100 3.8000 4.1800
2019 2.2000 ... ... 2.2000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3800 1.6000 4.2200 4.0200 4.1100 3.8000 4.1800
2020 2.1000 ... ... 2.1000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.7000 4.2200 4.0200 4.1100 3.8000 4.1900
2021 2.1000 ... ... 2.1000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.7000 4.2200 4.0200 4.1100 3.8000 4.1900
2022 2.1000 ... ... 2.1000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.6000 4.1200 3.9200 4.0100 3.7000 4.0900
2023 2.1000 ... ... 2.1000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.6000 4.1200 3.9200 4.0100 3.7000 4.0900
2024 2.1000 ... ... 2.1000 0.4200 0.2200 0.3100 0.3900 1.6000 4.1200 3.9200 4.0100 3.7000 4.0900
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1041_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print