| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Schongau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1041 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1041 | 5'385'360 | 5'294'320 | 2'949'400 | –91'040 | 220'000 | 50'000 | 170'000 |
| 2021 | 1041 | 6'361'507 | 6'282'877 | 3'012'650 | –78'630 | 740'000 | 150'000 | 590'000 |
| 2022 | 1041 | 6'683'779 | 6'615'779 | 3'227'800 | –68'000 | 170'000 | 50'000 | 120'000 |
| 2023 | 1041 | 7'131'173 | 7'026'303 | 3'358'800 | –104'870 | 240'000 | 50'000 | 190'000 |
| 2024 | 1041 | 7'440'874 | 7'172'814 | 3'347'300 | –268'060 | 341'000 | 50'000 | 291'000 |
| 2025 | 1041 | 7'864'556 | 7'489'428 | 3'400'100 | –375'128 | 327'000 | 50'000 | 277'000 |
| 2026 | 1041 | 7'959'675 | 7'591'960 | 3'431'820 | –367'715 | 139'000 | 69'000 | 70'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|