| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Schongau |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'030 | 2.2000 | 37.26 | 309.30 | 42.78 | 0.03 | 1'309 | 1'925 | 9.88 | 6.44 | 98.32 |
| 2020 | 1'046 | 2.1000 | 18.28 | 964.78 | 187.59 | 0.05 | 649 | 1'319 | 13.21 | 6.09 | 85.23 |
| 2021 | 1'068 | 2.1000 | 6.13 | 468.27 | 265.26 | 0.04 | 213 | 933 | 8.39 | 6.03 | 87.24 |
| 2022 | 1'068 | 2.1000 | 5.40 | 106.78 | 322.64 | –0.03 | 187 | 596 | 7.60 | 5.54 | 72.67 |
| 2023 | 1'061 | 2.1000 | –1.99 | 256.77 | 282.81 | –0.09 | –75 | 266 | 7.14 | 5.12 | 67.29 |
| 2024 | 1'069 | 2.1000 | 1.19 | 40.64 | 225.72 | –0.14 | 43 | 384 | 1.43 | 5.33 | 59.98 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|