| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Schongau |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1041 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1041 | 5'192'244 | 5'443'812 | 3'329'880 | 251'568 | 222'403 | 51'074 | 171'329 | 10'995'349 |
| 2020 | 1041 | 6'250'326 | 6'616'504 | 3'305'775 | 366'178 | 154'656 | 77'248 | 77'408 | 10'967'128 |
| 2021 | 1041 | 6'808'935 | 6'914'079 | 3'325'625 | 105'144 | 316'958 | 213'084 | 103'873 | 11'358'994 |
| 2022 | 1041 | 6'764'941 | 6'877'456 | 3'366'023 | 112'516 | 490'701 | 81'874 | 408'827 | 10'688'864 |
| 2023 | 1041 | 7'317'117 | 7'555'336 | 3'668'640 | 238'219 | 216'297 | 38'782 | 177'515 | 10'913'678 |
| 2024 | 1041 | 7'415'740 | 7'224'215 | 3'439'795 | –191'525 | 278'889 | 66'621 | 212'268 | 10'006'391 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|