| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Schongau |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 1'194'295 | 1'723 | 61.05 | 670'488 | – | – | 670'488 | 330'461 | 193'346 | – | – | 523'807 | – |
| 2004 | 1'274'024 | 1'770 | 61.08 | 691'014 | – | – | 691'014 | 388'529 | 194'481 | – | – | 583'010 | – |
| 2005 | 1'272'935 | 1'838 | 61.26 | 721'946 | – | – | 721'946 | 350'315 | 200'674 | – | – | 550'989 | – |
| 2006 | 1'346'264 | 1'900 | 61.96 | 729'753 | – | – | 729'753 | 354'781 | 261'730 | – | – | 616'511 | – |
| 2007 | 1'288'553 | 2'004 | 64.25 | 694'458 | – | – | 694'458 | 362'632 | 231'463 | – | – | 594'095 | – |
| 2008 | 1'362'239 | 2'031 | 65.00 | 678'351 | – | – | 678'351 | 367'957 | 315'931 | – | – | 683'888 | – |
| 2009 | 868'470 | 2'164 | 70.00 | 506'862 | – | – | 506'862 | 41'582 | 320'026 | – | – | 361'608 | – |
| 2010 | 935'198 | 2'165 | 67.89 | 576'170 | – | – | 576'170 | 42'405 | 316'623 | – | – | 359'028 | – |
| 2011 | 924'594 | 2'248 | 69.19 | 560'166 | – | – | 560'166 | 42'983 | 321'445 | – | – | 364'428 | – |
| 2012 | 974'126 | 2'137 | 66.33 | 641'979 | – | – | 641'979 | 43'118 | 289'029 | – | – | 332'147 | – |
| 2013 | 858'269 | 2'160 | 68.00 | 498'259 | – | – | 498'259 | 52'236 | 307'774 | – | – | 360'010 | – |
| 2014 | 789'582 | 2'198 | 70.16 | 440'451 | – | – | 440'451 | 50'026 | 299'105 | – | – | 349'131 | – |
| 2015 | 611'983 | 2'382 | 77.08 | 254'453 | – | – | 254'453 | 48'938 | 308'592 | – | – | 357'530 | – |
| 2016 | 425'937 | 2'573 | 82.95 | 97'492 | – | – | 97'492 | 46'328 | 282'117 | – | – | 328'445 | – |
| 2017 | 320'745 | 2'720 | 86.39 | 240 | – | – | 240 | 51'913 | 268'592 | – | – | 320'505 | – |
| 2018 | 472'775 | 2'637 | 81.38 | 159'680 | – | – | 159'680 | 52'081 | 261'014 | – | – | 313'095 | – |
| 2019 | 625'718 | 2'587 | 77.76 | 288'917 | – | – | 288'917 | 62'124 | 274'677 | – | – | 336'801 | – |
| 2020 | 601'650 | 2'481 | 74.39 | 408'177 | – | – | 408'177 | 49'634 | 143'839 | – | – | 193'473 | – |
| 2021 | 588'506 | 2'577 | 75.40 | 387'120 | – | – | 387'120 | 50'082 | 151'304 | – | – | 201'386 | – |
| 2022 | 569'273 | 2'688 | 77.09 | 336'344 | – | – | 336'344 | 51'623 | 181'306 | – | – | 232'929 | – |
| 2023 | 546'787 | 2'789 | 78.04 | 310'030 | – | – | 310'030 | 53'802 | 182'955 | – | – | 236'757 | – |
| 2024 | 631'624 | 2'748 | 76.17 | 385'142 | – | – | 385'142 | 58'904 | 187'578 | – | – | 246'482 | – |
| 2025 | 737'828 | 2'698 | 74.07 | 473'492 | – | – | 473'492 | 63'193 | 201'143 | – | – | 264'336 | – |
| 2026 | 794'318 | 2'773 | 73.43 | 520'827 | – | – | 520'827 | 63'460 | 210'031 | – | – | 273'491 | – |
| 2027 | 863'522 | 2'801 | 69.86 | 604'876 | – | – | 604'876 | 65'953 | 192'693 | – | – | 258'646 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|