Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schongau

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'817'775 1'197'836 499'179 49'038 23'895 47'827
2008 1'769'196 1'244'315 424'387 33'544 21'066 45'884
2009 1'609'575 1'153'066 363'176 22'750 22'728 47'856
2010 1'801'963 1'334'480 357'601 36'022 19'586 54'275
2011 1'910'609 1'323'368 365'513 36'918 28'617 156'194
2012 2'157'797 1'506'362 465'967 78'694 26'546 80'228
2013 2'123'628 1'508'146 411'425 54'739 32'526 116'792
2014 2'338'565 1'717'230 426'158 45'233 36'837 113'108
2015 2'340'749 1'717'963 439'679 55'087 29'680 98'340
2016 2'419'608 1'746'484 466'485 58'618 46'579 101'443
2017 2'569'915 1'842'512 514'904 64'822 56'211 91'465
2018 2'632'453 1'865'783 559'676 65'096 62'234 79'665
2019 2'845'668 2'079'695 572'894 47'589 66'273 79'216
2020 3'020'435 2'216'948 584'636 27'095 69'716 122'041
2021 2'960'395 2'094'345 647'961 30'335 63'011 124'745
2022 3'162'219 2'330'235 602'771 66'308 45'136 117'770
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1041_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print