| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Schongau |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 1'817'775 | 1'697'015 | 49'038 | 23'895 | 47'827 |
| 2008 | 1'769'196 | 1'668'702 | 33'544 | 21'066 | 45'884 |
| 2009 | 1'609'575 | 1'516'241 | 22'750 | 22'728 | 47'856 |
| 2010 | 1'801'963 | 1'692'081 | 36'022 | 19'586 | 54'275 |
| 2011 | 1'910'609 | 1'688'880 | 36'918 | 28'617 | 156'194 |
| 2012 | 2'157'797 | 1'972'329 | 78'694 | 26'546 | 80'228 |
| 2013 | 2'123'628 | 1'919'571 | 54'739 | 32'526 | 116'792 |
| 2014 | 2'338'565 | 2'143'388 | 45'233 | 36'837 | 113'108 |
| 2015 | 2'340'749 | 2'157'642 | 55'087 | 29'680 | 98'340 |
| 2016 | 2'419'608 | 2'212'969 | 58'618 | 46'579 | 101'443 |
| 2017 | 2'569'915 | 2'357'416 | 64'822 | 56'211 | 91'465 |
| 2018 | 2'632'453 | 2'425'459 | 65'096 | 62'234 | 79'665 |
| 2019 | 2'845'668 | 2'652'589 | 47'589 | 66'273 | 79'216 |
| 2020 | 3'020'435 | 2'801'584 | 27'095 | 69'716 | 122'041 |
| 2021 | 2'960'395 | 2'742'305 | 30'335 | 63'011 | 124'745 |
| 2022 | 3'162'219 | 2'933'221 | 66'093 | 45'136 | 117'770 |
| 2023 | 3'197'489 | 2'967'474 | 53'753 | 50'456 | 125'807 |
| 2024 | 3'069'751 | 2'845'353 | 31'219 | 57'734 | 135'445 |
| 2025 | 3'475'725 | 3'161'862 | 93'828 | 60'164 | 159'870 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|