| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Schongau |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 267 | 260 | 130 | 129 | –0 | – | – | – | 7 |
| 1993 | 444 | 8 | 8 | – | – | – | 436 | 356 | – |
| 1994 | 36 | – | – | – | – | – | 36 | – | – |
| 1995 | 153 | 70 | – | – | 70 | – | 82 | 48 | – |
| 1996 | 27 | – | – | – | – | – | 27 | 27 | – |
| 1997 | 336 | 50 | – | 50 | – | – | 286 | 262 | – |
| 1998 | 273 | 164 | – | 119 | 45 | – | 110 | – | – |
| 1999 | 383 | 323 | 322 | – | 1 | – | 59 | – | – |
| 2000 | 295 | 239 | 239 | – | – | – | 56 | – | – |
| 2001 | 441 | 352 | 352 | – | – | – | 90 | – | – |
| 2002 | 870 | 668 | 668 | – | – | – | 202 | – | – |
| 2003 | 219 | 82 | 82 | – | – | – | 137 | – | – |
| 2004 | 345 | 53 | 53 | – | – | – | 216 | – | 76 |
| 2005 | 238 | 66 | 66 | – | – | – | 162 | – | 10 |
| 2006 | 405 | 249 | 184 | 65 | – | – | 150 | – | 7 |
| 2007 | 150 | – | – | – | – | – | 135 | – | 15 |
| 2008 | 305 | 154 | 154 | – | – | – | 150 | –20 | – |
| 2009 | 1'056 | 904 | 823 | – | 81 | – | 152 | – | – |
| 2010 | 1'537 | 1'321 | 951 | – | 370 | – | 216 | 79 | – |
| 2011 | 710 | 459 | 307 | – | 152 | – | 250 | 90 | – |
| 2012 | 970 | 766 | 766 | – | – | – | 204 | 60 | – |
| 2013 | 174 | 104 | 19 | 85 | – | – | 70 | – | – |
| 2014 | 112 | 104 | 104 | – | – | – | 8 | 8 | – |
| 2015 | 1'506 | 1'399 | 238 | – | 1'162 | – | 107 | 107 | – |
| 2016 | 311 | 237 | 237 | – | – | – | 74 | 74 | – |
| 2017 | 466 | 430 | 320 | – | 110 | – | 36 | – | – |
| 2018 | 259 | 197 | 33 | 164 | – | – | – | – | 62 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|