| Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
| Schongau |
| Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
| Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
| 1992 | 308.0 | 308.0 | – | – | ... | 325.2 | ... |
| 1993 | 295.9 | 295.9 | – | – | 8.0 | 14.2 | 10.0 |
| 1994 | 556.3 | 492.0 | – | 64.3 | 16.6 | 184.5 | 100.0 |
| 1995 | 183.5 | 183.5 | – | – | 6.0 | – | ... |
| 1996 | 177.7 | 177.7 | – | – | 6.0 | 2.7 | 10.0 |
| 1997 | 165.8 | 165.8 | – | – | 6.0 | – | ... |
| 1998 | 168.1 | 168.1 | – | – | 5.8 | – | ... |
| 1999 | 171.9 | 171.9 | – | – | 5.8 | – | ... |
| 2000 | 183.9 | 183.9 | – | – | 5.8 | 9.8 | 10.0 |
| 2001 | 187.2 | 187.2 | – | – | 5.9 | 31.9 | 10.0 |
| 2002 | 198.8 | 198.8 | – | – | 5.9 | 28.2 | 10.0 |
| 2003 | 226.7 | 226.7 | – | – | 5.9 | 11.6 | 10.0 |
| 2004 | 463.5 | 215.9 | – | 247.6 | 12.2 | – | – |
| 2005 | 218.7 | 218.7 | – | – | 6.0 | – | ... |
| 2006 | 217.1 | 217.1 | – | – | 6.0 | – | ... |
| 2007 | 227.7 | 227.7 | – | – | 6.0 | 71.1 | ... |
| 2008 | 664.3 | 222.0 | 442.3 | – | 18.0 | – | ... |
| 2009 | 280.3 | 200.3 | – | 80.0 | 8.6 | – | ... |
| 2010 | 446.1 | 219.7 | – | 226.4 | 11.0 | – | ... |
| 2011 | 503.1 | 278.6 | 224.5 | – | 10.4 | – | ... |
| 2012 | 535.9 | 271.2 | 158.5 | 106.2 | 10.7 | – | ... |
| 2013 | 297.7 | 297.7 | – | – | 5.6 | – | ... |
| 2014 | 297.8 | 297.8 | – | – | 5.8 | – | ... |
| 2015 | 299.0 | 299.0 | – | – | 6.1 | – | ... |
| 2016 | 334.3 | 334.3 | – | – | 5.5 | – | ... |
| 2017 | 321.2 | 321.2 | – | – | 5.3 | – | ... |
| 2018 | 363.6 | 363.6 | – | – | 5.8 | – | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|