Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Schongau

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 2'943'494 2'868'040 257'286 –21'195 –897 633'198 611'105 266'920 156'385 454'720
1993 2'697'124 2'620'339 –92'091 –92'091 3'856 310'068 221'834 444'274 294'215 –72'381
1994 3'339'896 3'139'411 –95'973 –347'089 25'217 740'820 418'947 36'400 –83'380 502'328
1995 2'876'063 2'723'748 –10'221 –10'221 –91'212 183'452 82'019 152'535 87'341 –5'322
1996 3'065'263 2'801'904 313'818 105'755 180'343 286'099 26'501 –6'809 292'907
1997 3'031'185 2'745'822 226'519 34'111 165'797 199'908 336'000 292'304 –92'396
1998 2'900'793 2'725'794 46'801 –94'543 168'148 73'605 273'206 227'045 –153'441
1999 2'845'215 2'725'008 –111'282 –111'282 –46'826 171'891 13'783 382'764 354'487 –340'704
2000 3'140'431 2'988'358 –231'552 –231'552 –3'457 193'631 –41'378 294'530 236'005 –277'383
2001 3'370'708 3'131'838 5'073 5'073 10'708 219'131 234'911 441'247 376'892 –141'981
2002 3'514'007 3'257'418 137'720 137'720 13'711 226'997 378'428 869'700 660'960 –282'531
2003 4'120'132 3'866'125 62'263 62'263 10'983 238'311 311'557 218'757 181'012 130'545
2004 5'121'998 4'209'918 225'342 225'342 471'446 463'518 1'160'306 345'254 262'237 898'069
2005 6'747'274 4'174'428 –149'701 –149'701 2'135'901 218'675 2'204'876 237'543 192'005 2'012'871
2006 4'334'334 4'056'684 248'395 248'395 82'108 217'075 547'577 405'182 298'184 249'393
2007 4'335'574 3'965'900 271'137 120'052 170'757 298'817 589'626 149'825 89'474 500'151
2008 4'976'863 4'670'282 533'406 91'093 105'928 664'344 861'365 324'360 154'313 707'052
2009 4'471'711 4'057'251 –104'547 –104'547 74'826 280'338 250'616 1'056'104 956'431 –705'814
2010 4'999'535 4'584'011 284'042 284'042 –146'136 446'103 584'010 1'559'927 1'407'429 –823'420
2011 4'851'362 4'395'274 596'293 596'293 25'988 503'129 1'125'410 709'606 508'052 617'358
2012 5'078'266 4'691'756 319'677 319'677 –90'369 535'867 765'176 969'778 714'460 50'716
2013 5'245'826 4'850'438 –235'414 –235'414 –116'429 297'672 –54'171 173'875 –21'496 –32'675
2014 5'294'966 4'922'772 16'946 16'946 –103'971 297'850 210'825 111'993 34'931 175'894
2015 4'842'684 4'492'170 –220'970 –220'970 –41'083 298'997 36'944 1'506'238 1'479'778 –1'442'834
2016 4'927'871 4'562'264 –345'674 –345'674 –7'259 334'284 –18'649 311'036 178'327 –196'976
2017 5'183'750 4'729'831 –354'060 –354'060 –58'142 321'238 –90'964 498'533 392'940 –483'904
2018 5'210'671 5'040'484 217'736 217'736 –51'590 363'613 529'759 258'793 84'542 445'217
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1041_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print