| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Schongau |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 38.0 | 33.9 | 17.6 | 3.9 | – | 5.6 | 1.0 |
| 2011 | 42.3 | 30.7 | 12.2 | 2.7 | 6.3 | 4.6 | 1.1 |
| 2015 | 41.5 | 27.0 | 12.6 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | 2.3 |
| 2019 | 39.7 | 30.2 | 9.8 | 4.8 | 7.8 | 6.9 | 1.0 |
| 2023 | 40.6 | 28.3 | 12.2 | 5.8 | 4.1 | 2.7 | 6.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|