| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Rothenburg |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 531 | 376 | 155 | 1'338 | 1'070 | 267 |
| 2019 | 562 | 404 | 158 | 1'932 | 1'280 | 652 |
| 2020 | 599 | 432 | 167 | 1'714 | 1'154 | 560 |
| 2021 | 620 | 456 | 164 | 2'063 | 1'510 | 553 |
| 2022 | 668 | 491 | 177 | 2'347 | 1'866 | 482 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|