Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Rothenburg

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 4'194 2.0000 3'665'515 76'081 1'832'757 437 84
1981 4'362 2.0000 4'184'991 95'422 2'092'496 480 86
1982 4'492 2.0000 5'117'394 88'879 2'558'697 570 94
1983 4'727 1.9500 5'262'715 68'680 2'698'828 571 91
1984 4'857 1.9500 5'774'206 78'584 2'961'131 610 93
1985 4'960 1.9500 6'223'155 68'977 3'191'361 643 91
1986 5'023 1.9500 6'442'840 65'729 3'304'020 658 88
1987 5'085 1.9500 5'364'361 65'034 2'750'954 541 68
1988 5'301 1.9500 7'572'212 69'662 3'883'186 733 91
1989 5'333 1.8000 8'034'678 98'726 4'463'710 837 96
1990 5'315 1.8000 7'999'338 133'855 4'444'077 836 87
1991 5'396 1.8000 8'564'028 156'614 4'757'793 882 90
1992 5'482 1.8000 8'587'574 239'025 4'770'875 870 86
1993 5'606 1.9000 11'301'959 160'487 5'948'399 1'061 97
1994 5'685 1.9000 11'400'127 179'931 6'000'067 1'055 94
1995 5'787 1.9000 13'058'175 212'580 6'872'723 1'188 100
1996 5'956 1.9000 13'599'670 187'490 7'157'721 1'202 103
1997 6'155 1.9000 13'572'708 194'525 7'143'530 1'161 98
1998 6'225 1.9000 14'713'966 224'539 7'744'193 1'244 102
1999 6'201 1.9000 13'730'691 209'019 7'226'679 1'165 92
2000 6'227 1.9000 14'427'925 144'708 7'593'645 1'219 96
2001 6'282 1.9000 15'931'513 135'419 8'385'007 1'335 99
2002 6'301 1.9000 16'836'412 168'012 8'861'270 1'406 98
2003 6'492 1.9000 17'268'649 138'516 9'088'763 1'400 98
2004 6'737 1.9000 17'886'213 113'760 9'413'796 1'397 97
2005 6'888 1.9000 18'977'354 115'243 9'988'081 1'450 101
2006 6'927 1.9000 20'659'714 152'410 10'873'534 1'570 104
2007 7'011 1.9000 20'654'787 229'463 10'870'941 1'551 99
2008 7'103 1.8500 20'629'687 237'441 11'151'182 1'570 99
2009 7'148 1.8000 21'012'621 151'281 11'673'678 1'633 106
2010 7'135 1.7500 19'643'352 171'156 11'224'773 1'573 104
2011 7'157 1.7500 19'482'040 171'794 11'132'594 1'556 104
2012 7'211 1.7500 18'365'573 216'149 10'494'613 1'455 102
2013 7'233 1.7500 17'021'746 293'101 9'726'712 1'345 93
2014 7'242 1.9000 19'724'435 256'654 10'381'282 1'433 96
2015 7'292 1.9000 21'132'122 208'116 11'122'169 1'525 98
2016 7'384 1.9000 21'364'318 264'384 11'244'378 1'523 96
2017 7'501 1.9000 21'189'266 295'611 11'152'245 1'487 95
2018 7'594 1.9000 23'102'784 331'769 12'159'360 1'601 95
2019 7'678 1.9000 23'407'275 381'143 12'319'618 1'605 94
2020 7'715 1.8000 22'834'490 361'173 12'685'828 1'644 89
2021 7'792 1.8000 24'191'659 397'536 13'439'811 1'725 92
2022 7'859 1.7500 24'643'511 331'466 14'082'006 1'792 94
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1040_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print