| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Rothenburg |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1040 | 52'563'660 | 52'277'460 | 24'496'000 | –286'200 | 3'815'000 | 55'000 | 3'760'000 |
| 2021 | 1040 | 52'392'389 | 50'417'779 | 23'107'000 | –1'974'609 | 4'935'000 | 300'000 | 4'635'000 |
| 2022 | 1040 | 55'495'071 | 53'754'585 | 24'619'000 | –1'740'487 | 9'540'000 | 1'008'000 | 8'532'000 |
| 2023 | 1040 | 57'903'427 | 56'924'584 | 27'154'000 | –978'843 | 12'675'000 | 3'864'000 | 8'811'000 |
| 2024 | 1040 | 59'353'468 | 57'026'992 | 26'511'600 | –2'326'476 | 10'595'000 | 4'551'000 | 6'044'000 |
| 2025 | 1040 | 62'494'291 | 59'692'189 | 26'769'600 | –2'802'102 | 8'293'000 | 4'250'000 | 4'043'000 |
| 2026 | 1040 | 63'685'529 | 62'834'529 | 28'149'600 | –851'000 | 3'591'000 | 450'000 | 3'141'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|