| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Rothenburg |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1040 | 46'701'152 | 46'203'984 | –497'167 | 24'329 | 612'952 | 588'623 | 91'455 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 1'230'455 |
| 2020 | 1040 | 51'211'673 | 50'853'197 | –358'476 | 19'830 | 256'817 | 236'986 | –121'490 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 1'017'510 |
| 2021 | 1040 | 52'093'816 | 51'865'497 | –228'318 | 17'376 | 251'386 | 234'011 | 5'692 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 1'144'692 |
| 2022 | 1040 | 54'292'699 | 53'416'117 | –876'583 | 39'618 | 772'878 | 733'260 | –143'323 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 995'677 |
| 2023 | 1040 | 57'275'320 | 57'767'641 | 492'321 | 113'856 | 295'778 | 181'922 | 674'243 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 1'813'243 |
| 2024 | 1040 | 58'298'847 | 57'157'060 | –1'141'788 | 134'321 | 321'981 | 187'660 | –954'128 | – | 1'139'000 | 1'139'000 | 184'872 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|