| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Rothenburg |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 7'678 | 1.9000 | –5.31 | 35.31 | 49.06 | –0.22 | –174 | 1'835 | 7.61 | 6.70 | 152.05 |
| 2020 | 7'715 | 1.8000 | –13.80 | 327.94 | 43.87 | –0.16 | –424 | 1'592 | 7.01 | 6.83 | 103.99 |
| 2021 | 7'792 | 1.8000 | –19.40 | 192.63 | 34.09 | –0.14 | –612 | 620 | 7.67 | 6.90 | 91.76 |
| 2022 | 7'859 | 1.7500 | –20.88 | 91.99 | 40.39 | –0.09 | –648 | 596 | 5.35 | 7.06 | 57.03 |
| 2023 | 7'828 | 1.7500 | –11.70 | 65.32 | 79.33 | 0.04 | –414 | 876 | 7.82 | 6.29 | 57.28 |
| 2024 | 7'863 | 1.6500 | –5.65 | 54.29 | 97.21 | –0.00 | –192 | 1'153 | 4.72 | 6.18 | 84.70 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|