| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Rothenburg |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1040 | 46'725'481 | 47'955'937 | 25'188'620 | 1'230'455 | 8'819'092 | 888'554 | 7'930'538 | 133'007'009 |
| 2020 | 1040 | 51'231'504 | 52'249'014 | 24'571'387 | 1'017'510 | 1'303'821 | 457'700 | 846'121 | 116'818'901 |
| 2021 | 1040 | 52'111'192 | 53'255'884 | 25'248'081 | 1'144'692 | 1'962'201 | 344'727 | 1'617'473 | 113'211'167 |
| 2022 | 1040 | 54'332'318 | 55'327'995 | 25'378'786 | 995'677 | 3'946'283 | 1'519'312 | 2'426'971 | 99'738'929 |
| 2023 | 1040 | 57'389'176 | 59'202'419 | 28'662'397 | 1'813'243 | 7'661'324 | 2'294'013 | 5'367'311 | 107'583'402 |
| 2024 | 1040 | 58'433'169 | 58'618'040 | 27'952'624 | 184'872 | 6'884'333 | 3'023'295 | 3'861'038 | 113'808'542 |
| 2025 | 1040 | 62'171'871 | 62'756'112 | 28'607'282 | 584'242 | 5'171'074 | 2'169'189 | 3'001'885 | 115'218'965 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|