| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Rothenburg |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 548'237 | 2'677 | 94.85 | – | – | – | – | – | 315'876 | – | 232'361 | 548'237 | – |
| 2004 | 649'778 | 2'769 | 95.55 | – | – | – | – | – | 297'368 | – | 352'410 | 649'778 | – |
| 2005 | 468'247 | 2'957 | 98.60 | – | – | – | – | – | 117'420 | – | 350'827 | 468'247 | – |
| 2006 | 415'045 | 3'043 | 99.23 | – | – | – | – | – | 53'750 | – | 361'295 | 415'045 | – |
| 2007 | 485'615 | 3'065 | 98.28 | – | – | – | – | – | 109'892 | – | 375'723 | 485'615 | – |
| 2008 | 552'556 | 3'051 | 98.00 | – | – | – | – | – | 169'828 | – | 382'728 | 552'556 | – |
| 2009 | 128'505 | 3'072 | 99.00 | – | – | – | – | – | 85'030 | – | 43'475 | 128'505 | – |
| 2010 | 166'580 | 3'149 | 98.72 | – | – | – | – | – | 108'766 | – | 57'814 | 166'580 | – |
| 2011 | 287'539 | 3'162 | 97.31 | – | – | – | – | – | 229'672 | – | 57'867 | 287'539 | – |
| 2012 | 148'237 | 3'193 | 99.12 | – | – | – | – | – | 90'777 | – | 57'460 | 148'237 | – |
| 2013 | –3'421 | 3'179 | 100.09 | – | – | 3'421 | –3'421 | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | –77'303 | 3'193 | 101.93 | – | – | 77'303 | –77'303 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 9'759 | 3'092 | 100.04 | – | – | 1'554 | –1'554 | – | – | – | 11'313 | 11'313 | – |
| 2016 | 243'965 | 3'040 | 98.02 | – | – | – | – | – | 237'146 | – | 6'819 | 243'965 | – |
| 2017 | 287'565 | 3'072 | 97.58 | – | – | – | – | – | 264'302 | – | 23'263 | 287'565 | – |
| 2018 | 115'031 | 3'210 | 99.04 | – | – | – | – | – | 101'257 | – | 13'774 | 115'031 | – |
| 2019 | –61'832 | 3'402 | 102.27 | – | – | 91'611 | –91'611 | – | – | – | 29'779 | 29'779 | – |
| 2020 | –406'627 | 3'288 | 98.59 | – | – | 880'435 | –880'435 | – | 452'105 | – | 21'703 | 473'808 | – |
| 2021 | –232'856 | 3'240 | 94.78 | – | – | 646'078 | –646'078 | – | 385'648 | – | 27'574 | 413'222 | – |
| 2022 | –952'771 | 3'463 | 99.33 | – | – | 984'624 | –984'624 | – | – | – | 31'853 | 31'853 | – |
| 2023 | –947'678 | 3'504 | 98.03 | – | – | 981'227 | –981'227 | – | – | – | 33'549 | 33'549 | – |
| 2024 | –1'127'124 | 3'620 | 100.34 | – | – | 1'180'914 | –1'180'914 | – | – | – | 53'790 | 53'790 | – |
| 2025 | –417'785 | 3'328 | 91.37 | – | – | 483'577 | –483'577 | – | – | – | 65'792 | 65'792 | – |
| 2026 | –114'435 | 3'511 | 92.96 | – | – | 360'673 | –360'673 | – | – | – | 246'238 | 246'238 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|