Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Rothenburg

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 20'239'470 14'232'912 1'892'193 571'414 229'463 3'313'487
2008 20'080'167 13'942'831 2'122'671 588'422 237'441 3'188'803
2009 20'606'167 13'801'540 1'835'610 528'170 151'281 4'289'566
2010 19'042'773 13'196'229 1'982'209 540'458 171'156 3'152'720
2011 19'142'685 12'972'801 1'814'075 753'706 171'794 3'430'309
2012 17'931'604 12'844'794 1'352'372 466'607 216'149 3'051'681
2013 16'569'736 12'351'787 1'306'998 565'312 293'101 2'052'538
2014 19'270'263 14'209'305 1'443'973 514'118 256'654 2'846'213
2015 20'593'253 15'237'005 1'296'875 598'801 208'116 3'252'457
2016 20'665'055 15'257'480 1'260'400 602'061 264'384 3'280'730
2017 20'746'678 15'411'308 1'518'335 591'611 295'611 2'929'814
2018 22'436'458 16'409'073 1'504'836 603'545 331'769 3'587'235
2019 22'933'607 17'464'337 1'644'564 583'908 381'143 2'859'655
2020 22'132'348 16'731'370 2'011'614 697'029 361'173 2'331'163
2021 23'455'192 17'456'352 1'694'919 654'097 397'536 3'252'289
2022 23'929'255 17'218'012 1'791'340 644'794 331'466 3'943'644
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1040_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print