| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Rothenburg |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 20'239'470 | 16'125'105 | 571'414 | 229'463 | 3'313'487 |
| 2008 | 20'080'167 | 16'065'501 | 588'422 | 237'441 | 3'188'803 |
| 2009 | 20'606'167 | 15'637'150 | 528'170 | 151'281 | 4'289'566 |
| 2010 | 19'042'773 | 15'178'439 | 540'458 | 171'156 | 3'152'720 |
| 2011 | 19'142'685 | 14'786'876 | 753'706 | 171'794 | 3'430'309 |
| 2012 | 17'931'604 | 14'197'166 | 466'607 | 216'149 | 3'051'681 |
| 2013 | 16'569'736 | 13'658'785 | 565'312 | 293'101 | 2'052'538 |
| 2014 | 19'270'263 | 15'653'278 | 514'118 | 256'654 | 2'846'213 |
| 2015 | 20'593'253 | 16'533'879 | 598'801 | 208'116 | 3'252'457 |
| 2016 | 20'665'055 | 16'517'879 | 602'061 | 264'384 | 3'280'730 |
| 2017 | 20'746'678 | 16'929'643 | 591'611 | 295'611 | 2'929'814 |
| 2018 | 22'436'458 | 17'913'909 | 603'545 | 331'769 | 3'587'235 |
| 2019 | 22'933'607 | 19'108'901 | 583'908 | 381'143 | 2'859'655 |
| 2020 | 22'132'348 | 18'742'984 | 697'029 | 361'173 | 2'331'163 |
| 2021 | 23'455'192 | 19'151'271 | 654'097 | 397'536 | 3'252'289 |
| 2022 | 23'929'255 | 19'008'862 | 645'283 | 331'466 | 3'943'644 |
| 2023 | 26'420'862 | 20'050'969 | 672'857 | 429'459 | 5'267'576 |
| 2024 | 25'186'925 | 19'239'489 | 410'674 | 427'423 | 5'109'340 |
| 2025 | 25'739'802 | 21'010'741 | 324'975 | 484'454 | 3'919'632 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|