| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Rothenburg |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'061 | 1'950 | 1'073 | 592 | 285 | – | 91 | 40 | 20 |
| 1993 | 6'911 | 6'827 | 3'264 | 2'905 | 657 | – | 69 | –27 | 15 |
| 1994 | 5'880 | 5'755 | 1'320 | 4'435 | – | – | –39 | –279 | 164 |
| 1995 | 4'084 | 3'247 | 2'355 | 893 | –0 | – | 57 | –161 | 779 |
| 1996 | 2'688 | 2'167 | 591 | 1'576 | –0 | – | 369 | 51 | 152 |
| 1997 | 2'863 | 5'390 | 4'202 | 1'008 | 181 | – | –2'527 | –2'680 | – |
| 1998 | 17 | 7'754 | 7'239 | 254 | 260 | – | –7'736 | –7'980 | – |
| 1999 | 2'541 | 9'059 | 8'854 | 139 | 66 | – | –6'545 | –6'604 | 27 |
| 2000 | 816 | 3'207 | 2'376 | 770 | 61 | – | –2'581 | –2'590 | 190 |
| 2001 | 2'950 | 2'595 | 390 | 2'204 | – | – | 230 | 46 | 125 |
| 2002 | 1'713 | 1'567 | 421 | 1'146 | – | – | – | – | 146 |
| 2003 | 2'707 | 2'669 | 627 | 721 | 1'320 | – | – | – | 38 |
| 2004 | 4'175 | 3'963 | 1'026 | 1'264 | 1'673 | – | 190 | – | 21 |
| 2005 | 6'461 | 6'418 | 1'543 | 482 | 4'393 | – | – | – | 43 |
| 2006 | 1'222 | 1'176 | 896 | 147 | 133 | – | – | – | 46 |
| 2007 | 1'153 | 1'137 | 751 | 371 | 16 | – | – | – | 16 |
| 2008 | 1'339 | 1'339 | 852 | 486 | –0 | – | – | – | – |
| 2009 | 5'958 | 5'952 | 802 | 4'950 | 201 | – | – | – | 6 |
| 2010 | 4'997 | 4'997 | 4'577 | 23 | 396 | – | – | – | – |
| 2011 | 2'903 | 2'903 | 2'710 | – | 193 | – | – | – | – |
| 2012 | 4'724 | 4'684 | 3'628 | 674 | 382 | – | – | – | 40 |
| 2013 | 4'484 | 4'275 | 1'513 | 2'762 | –0 | – | – | – | 209 |
| 2014 | 3'831 | 3'332 | 1'869 | 1'008 | 455 | – | – | – | 499 |
| 2015 | 3'904 | 3'032 | 1'666 | 1'227 | 140 | – | – | – | 872 |
| 2016 | 5'643 | 5'569 | 1'270 | 4'005 | 294 | – | – | – | 73 |
| 2017 | 9'936 | 9'654 | 915 | 8'557 | 182 | – | – | – | 283 |
| 2018 | 20'022 | 17'510 | 752 | 15'848 | 910 | 2'229 | – | – | 283 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|