Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Rothenburg

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 8'587'574 25'427 ... 9'719 200'693 1'698'108 220'939 166'514 17'224
1993 11'301'959 8'469 ... 11'874 195'020 573'717 217'827 43'368 17'618
1994 11'400'127 51'988 ... 10'444 205'247 840'867 338'635 46'446 15'725
1995 13'058'175 12'558 ... 52'089 245'207 1'498'566 359'274 114'505 25'149
1996 13'599'670 33'519 ... 54'614 321'082 1'615'743 380'074 66'201 24'175
1997 13'572'708 46'784 ... 57'116 260'852 229'076 217'593 72'140 24'389
1998 14'713'966 36'362 ... 59'089 293'146 334'512 153'877 140'196 26'383
1999 13'730'691 17'277 ... 59'216 289'327 668'922 208'666 70'568 29'091
2000 14'427'925 23'154 ... 60'455 285'262 1'365'222 167'550 17'399 27'278
2001 15'931'513 36'299 ... 64'723 344'321 696'420 414'416 24'679 27'685
2002 16'836'412 4'442 ... 65'012 352'178 1'191'532 275'874 25'289 27'808
2003 17'268'649 9'637 ... 67'737 353'970 821'019 419'762 28'632 29'334
2004 17'886'213 7'960 ... 69'178 374'636 897'412 366'721 53'354 28'275
2005 18'977'354 369'058 32'016 73'444 383'406 897'039 263'222 25'057 30'818
2006 20'659'714 24'438 71'920 398'226 652'761 238'914 41'941 29'904
2007 20'654'787 9'807 22'816 73'660 401'687 1'095'230 203'639 66'204 31'471
2008 20'629'687 93'869 11'253 92'730 343'795 522'528 235'201 176'174 29'781
2009 21'012'621 95'240 348'951 1'233'052 453'823 5'969 30'167
2010 19'643'352 40'647 32'399 95'045 364'575 435'820 688'234 15'242 32'454
2011 19'482'040 117'296 59'976 95'035 370'005 1'104'122 522'087 137'429 34'452
2012 18'365'573 106'120 37'007 97'870 370'993 844'310 604'274 292'950 33'726
2013 17'021'746 63'571 44'556 99'020 480'380 1'962'991 316'427 111'319 33'372
2014 19'724'435 23'858 35'079 98'025 456'796 1'355'337 771'937 67'210 33'788
2015 21'132'122 26'004 44'126 100'120 11'421 836'143 476'281 471'686 32'003
2016 21'364'318 38'495 47'122 102'540 235 1'341'590 659'648 88'124 37'542
2017 21'189'266 66'678 33'771 103'175 509'522 413'755 129'256 37'882
2018 23'102'784 23'093 126'214 104'200 348'538 1'052'842 86'020 39'094
2019 23'407'275 149'144 1'550 105'950 587'903 794'960 22'198 41'380
2020 22'834'490 44'725 150 61'210 734'947 742'573 16'887 40'090
2021 24'191'659 27'583 64'770 234'908 313'484 53'395 36'424
2022 24'643'511 74'139 65'105 376'333 202'042 12'891 39'601
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1040_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print