| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Rothenburg |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 47 | 77 | 1.6 | 1.1 | 11 | 30 | 2.7 | 0.4 | 5 | 14 | 2.8 | 0.2 |
| 2009 | 56 | 92 | 1.6 | 1.3 | 9 | 24 | 2.7 | 0.3 | 4 | 11 | 2.8 | 0.2 |
| 2010 | 62 | 106 | 1.7 | 1.5 | 5 | 9 | 1.8 | 0.1 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 49 | 88 | 1.8 | 1.2 | 7 | 16 | 2.3 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 61 | 101 | 1.7 | 1.4 | 14 | 31 | 2.2 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 50 | 80 | 1.6 | 1.1 | 12 | 30 | 2.5 | 0.4 | 3 | 9 | 3.0 | 0.1 |
| 2014 | 56 | 93 | 1.7 | 1.3 | 12 | 27 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 54 | 86 | 1.6 | 1.2 | 15 | 33 | 2.2 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 68 | 111 | 1.6 | 1.5 | 14 | 30 | 2.1 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 95 | 143 | 1.5 | 1.9 | 13 | 29 | 2.2 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 53 | 101 | 1.9 | 1.3 | 12 | 27 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 49 | 79 | 1.6 | 1.0 | 7 | 14 | 2.0 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 40 | 70 | 1.8 | 0.9 | 13 | 30 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 49 | 67 | 1.4 | 0.9 | 11 | 26 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 64 | 90 | 1.4 | 1.2 | 14 | 33 | 2.4 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 49 | 64 | 1.3 | 0.8 | 11 | 27 | 2.5 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 49 | 55 | 1.1 | 0.7 | 8 | 20 | 2.5 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|