| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Rothenburg |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 295 | 194 | 95 | 4 | – | – | – | 2 |
| 2011 | 310 | 215 | 91 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2012 | 285 | 175 | 100 | 6 | 1 | 2 | – | 1 |
| 2013 | 262 | 153 | 102 | 6 | – | – | 1 | – |
| 2014 | 274 | 167 | 99 | 3 | 2 | 2 | 1 | – |
| 2015 | 287 | 162 | 115 | 4 | 1 | 5 | – | – |
| 2016 | 299 | 153 | 134 | 9 | – | 3 | – | – |
| 2017 | 295 | 171 | 108 | 10 | – | 4 | 2 | – |
| 2018 | 271 | 160 | 90 | 10 | – | 7 | 4 | – |
| 2019 | 281 | 156 | 97 | 12 | 4 | 12 | – | – |
| 2020 | 236 | 110 | 69 | 26 | 7 | 23 | – | 1 |
| 2021 | 273 | 104 | 69 | 57 | 7 | 36 | – | – |
| 2022 | 270 | 81 | 76 | 50 | 11 | 52 | – | – |
| 2023 | 335 | 83 | 70 | 77 | 12 | 93 | – | – |
| 2024 | 277 | 79 | 36 | 76 | 21 | 65 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|