Motorfahrzeugbestand seit 2000
Rothenburg

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 4'099 2'968 37 228 135 426 65 477
2001 4'224 3'064 40 238 140 426 73 488
2002 4'357 3'144 45 242 147 439 91 499
2003 4'504 3'247 49 260 142 474 80 500
2004 4'713 3'397 46 259 149 535 77 504
2005 4'733 3'421 47 261 156 549 53 497
2006 4'773 3'439 49 264 157 557 54 496
2007 4'881 3'529 49 272 164 569 48 503
2008 4'898 3'605 39 275 146 568 42 508
2009 4'926 3'616 41 283 144 580 31 506
2010 5'018 3'663 38 311 145 604 22 513
2011 5'072 3'677 41 310 176 613 22 514
2012 5'121 3'733 40 306 171 618 19 518
2013 5'199 3'784 39 329 177 620 18 523
2014 5'285 3'851 40 327 181 634 16 532
2015 5'404 3'957 37 329 180 639 16 543
2016 5'624 4'133 36 342 178 663 22 560
2017 5'780 4'193 37 398 188 676 20 559
2018 5'881 4'273 38 404 193 686 16 563
2019 6'080 4'399 37 423 198 729 16 575
2020 6'280 4'513 53 474 199 736 17 586
2021 6'561 4'686 64 547 213 725 19 604
2022 6'633 4'764 77 555 217 684 14 609
2023 6'763 4'834 98 545 228 704 17 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1040_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print