| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Rothenburg |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 2 | ... | ... | () | 53 | () | () | () | () | () | () |
| 1993 | 2 | ... | ... | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 1994 | 2 | ... | 26 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 1995 | 2 | ... | 26 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 1996 | 2 | ... | 26 | () | 53 | () | () | () | () | () | () |
| 1997 | 2 | ... | 25 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 1998 | 3 | ... | 65 | 37.2 | 134 | 32.1 | 9'567 | 74.4 | 15'700 | 72.8 | 1.6 |
| 1999 | 3 | ... | 86 | 53.3 | 201 | 40.1 | 21'043 | 79.7 | 29'369 | 76.6 | 1.4 |
| 2000 | 3 | ... | 86 | 51.1 | 175 | 45.4 | 21'869 | 80.6 | 29'003 | 79.2 | 1.3 |
| 2001 | 3 | ... | 86 | 50.2 | 174 | 44.1 | 21'148 | 79.8 | 28'021 | 77.0 | 1.3 |
| 2002 | 3 | ... | 86 | 51.0 | 174 | 45.2 | 20'979 | 80.0 | 28'653 | 77.6 | 1.4 |
| 2003 | 3 | ... | 86 | 46.1 | 173 | 41.9 | 19'939 | 82.6 | 26'530 | 82.0 | 1.3 |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 2 | 2 | 27 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 2 | 2 | 27 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 2 | 2 | 26 | () | 54 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 2 | 2 | 27 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 2 | 2 | 27 | () | 56 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 2 | 2 | 29 | () | 60 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 2 | 2 | 32 | () | 67 | () | () | () | () | () | () |
| 2017 | 2 | 2 | 32 | () | 67 | () | () | () | () | () | () |
| 2018 | 3 | 2 | 32 | () | 67 | () | () | () | () | () | () |
| 2019 | 2 | 2 | 34 | () | 76 | () | () | () | () | () | () |
| 2020 | 2 | 2 | 35 | () | 81 | () | () | () | () | () | () |
| 2021 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| 2022 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| 2023 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| 2024 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| 2025 | 2 | 2 | 35 | () | 82 | () | () | () | () | () | () |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|