| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Rothenburg |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 67 | 75 | 70 | 68 | 70 | 69 | 61 | 64 | 66 | 65 | 60 | 63 | 68 |
| 1996 | 96 | 81 | 81 | 82 | 87 | 95 | 97 | 105 | 108 | 107 | 96 | 100 | 112 |
| 1997 | 113 | 125 | 117 | 113 | 110 | 120 | 128 | 122 | 119 | 107 | 101 | 94 | 95 |
| 1998 | 67 | 97 | 88 | 87 | 75 | 73 | 63 | 59 | 50 | 52 | 53 | 51 | 60 |
| 1999 | 43 | 62 | 58 | 61 | 55 | 47 | 44 | 47 | 43 | 33 | 24 | 17 | 23 |
| 2000 | 23 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 22 | 21 | 25 | 24 | 20 | 26 | 27 |
| 2001 | 24 | 27 | 23 | 25 | 22 | 28 | 24 | 24 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 |
| 2002 | 40 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | 54 | 56 | 70 |
| 2003 | 83 | 79 | 76 | 69 | 70 | 72 | 82 | 81 | 91 | 91 | 91 | 94 | 104 |
| 2004 | 87 | 108 | 95 | 97 | 94 | 91 | 82 | 79 | 83 | 78 | 81 | 81 | 76 |
| 2005 | 79 | 73 | 71 | 67 | 78 | 82 | 85 | 85 | 89 | 76 | 85 | 83 | 79 |
| 2006 | 63 | 69 | 73 | 71 | 60 | 58 | 58 | 67 | 66 | 58 | 58 | 57 | 55 |
| 2007 | 45 | 62 | 58 | 48 | 46 | 46 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 45 |
| 2008 | 46 | 46 | 50 | 52 | 51 | 42 | 39 | 39 | 38 | 45 | 45 | 46 | 59 |
| 2009 | 78 | 66 | 65 | 67 | 65 | 56 | 66 | 75 | 83 | 97 | 94 | 100 | 104 |
| 2010 | 81 | 117 | 113 | 96 | 88 | 90 | 78 | 68 | 70 | 69 | 62 | 61 | 57 |
| 2011 | 50 | 55 | 49 | 55 | 60 | 44 | 38 | 45 | 50 | 47 | 47 | 53 | 52 |
| 2012 | 48 | 55 | 59 | 48 | 50 | 49 | 45 | 47 | 37 | 43 | 40 | 43 | 55 |
| 2013 | 54 | 58 | 60 | 59 | 49 | 52 | 50 | 53 | 47 | 51 | 55 | 52 | 56 |
| 2014 | 48 | 58 | 59 | 43 | 41 | 44 | 45 | 38 | 47 | 43 | 40 | 51 | 61 |
| 2015 | 56 | 63 | 63 | 55 | 52 | 50 | 41 | 42 | 44 | 55 | 63 | 74 | 71 |
| 2016 | 70 | 70 | 65 | 67 | 67 | 67 | 72 | 75 | 66 | 71 | 68 | 70 | 78 |
| 2017 | 56 | 77 | 65 | 57 | 58 | 53 | 56 | 56 | 56 | 52 | 40 | 50 | 52 |
| 2018 | 49 | 53 | 44 | 45 | 42 | 49 | 55 | 53 | 60 | 52 | 45 | 43 | 49 |
| 2019 | 47 | 49 | 49 | 52 | 48 | 52 | 54 | 46 | 44 | 34 | 38 | 52 | 49 |
| 2020 | 69 | 53 | 54 | 72 | 73 | 70 | 65 | 63 | 71 | 74 | 66 | 77 | 86 |
| 2021 | 64 | 83 | 76 | 82 | 69 | 62 | 61 | 57 | 63 | 57 | 57 | 52 | 48 |
| 2022 | 48 | 52 | 61 | 64 | 48 | 47 | 42 | 50 | 45 | 38 | 43 | 41 | 45 |
| 2023 | 44 | 44 | 46 | 49 | 48 | 39 | 39 | 48 | 47 | 40 | 36 | 43 | 47 |
| 2024 | 41 | 43 | 37 | 46 | 47 | 39 | 40 | 40 | 34 | 45 | 41 | 37 | 43 |
| 2025 | 50 | 51 | 47 | 47 | 49 | 42 | 47 | 47 | 54 | 51 | 52 | 54 | 63 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|