| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
| Rothenburg |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
| Gesamtfläche | 1'549 | 100.0 | 1'549 | 100.0 | 1'549 | 100.0 | 1'549 | 100.0 | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 261 | 16.8 | 255 | 16.5 | 253 | 16.3 | 260 | 16.8 | –0.4 | 2.0 | 2.8 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 227 | 14.7 | 226 | 14.6 | 226 | 14.6 | 230 | 14.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 34 | 2.2 | 29 | 1.9 | 27 | 1.7 | 30 | 1.9 | –11.8 | 3.4 | 11.1 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1'069 | 69.0 | 1'047 | 67.6 | 1'014 | 65.5 | 976 | 63.0 | –8.7 | –6.8 | –3.7 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 95 | 6.1 | 69 | 4.5 | 46 | 3.0 | 43 | 2.8 | –54.7 | –37.7 | –6.5 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 974 | 62.9 | 978 | 63.1 | 968 | 62.5 | 933 | 60.2 | –4.2 | –4.6 | –3.6 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 215 | 13.9 | 244 | 15.8 | 277 | 17.9 | 309 | 19.9 | 43.7 | 26.6 | 11.6 |
| Gebäudeareal | 76 | 4.9 | 98 | 6.3 | 120 | 7.7 | 128 | 8.3 | 68.4 | 30.6 | 6.7 |
| Industrieareal | 24 | 1.5 | 36 | 2.3 | 40 | 2.6 | 61 | 3.9 | 154.2 | 69.4 | 52.5 |
| Besondere Siedlungsflächen | 47 | 3.0 | 34 | 2.2 | 35 | 2.3 | 29 | 1.9 | –38.3 | –14.7 | –17.1 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 11 | 0.7 | 12 | 0.8 | 15 | 1.0 | 15 | 1.0 | 36.4 | 25.0 | – |
| Verkehrsflächen | 57 | 3.7 | 64 | 4.1 | 67 | 4.3 | 76 | 4.9 | 33.3 | 18.8 | 13.4 |
| Unproduktive Flächen | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | – | 33.3 | –20.0 |
| Stehende Gewässer | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Fliessgewässer | – | – | – | – | 1 | 0.1 | – | – | – | – | –100.0 |
| Unproduktive Vegetation | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | –50.0 |
| Vegetationslose Flächen | 1 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | –100.0 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
|||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|