Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Römerswil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'260'657 2'277'211 749'925 51'661 19'558 162'303
2008 3'139'378 2'189'656 655'827 57'264 33'057 203'574
2009 3'223'251 2'210'094 759'327 46'991 57'428 149'411
2010 3'772'905 2'438'210 1'039'357 155'270 50'475 89'594
2011 3'165'286 2'173'575 711'585 34'677 61'995 183'453
2012 3'085'565 2'122'815 771'593 42'904 64'717 83'537
2013 3'139'325 2'205'640 649'564 60'148 72'276 151'697
2014 3'280'124 2'324'958 518'837 56'380 55'505 324'445
2015 3'747'321 2'555'032 794'843 56'137 53'849 287'459
2016 4'088'130 2'973'408 820'844 81'991 49'948 161'940
2017 4'121'291 2'988'832 797'096 56'749 59'830 218'784
2018 4'194'648 2'873'999 885'304 56'254 70'539 308'553
2019 4'568'478 3'154'487 990'598 68'721 87'347 267'325
2020 4'465'705 3'148'520 955'670 80'183 58'599 222'734
2021 4'746'446 3'490'550 884'464 77'755 54'750 238'927
2022 4'726'381 3'396'531 952'100 94'648 38'582 244'519
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1039_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print