| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Rain |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 150 | 113 | 37 | 217 | 186 | 31 |
| 2019 | 155 | 122 | 33 | 243 | 194 | 49 |
| 2020 | 174 | 135 | 39 | 300 | 257 | 43 |
| 2021 | 175 | 137 | 38 | 254 | 204 | 50 |
| 2022 | 188 | 140 | 48 | 273 | 201 | 72 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|