Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Rain

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'271 2.3500 1'080'858 2'560 459'939 362 69
1981 1'278 2.3500 1'137'239 2'889 483'931 379 68
1982 1'275 2.3500 1'276'039 9'513 542'995 426 70
1983 1'286 2.3500 1'265'550 7'375 538'532 419 67
1984 1'315 2.3500 1'486'128 6'545 632'395 481 74
1985 1'335 2.3500 1'541'470 19'316 655'945 491 70
1986 1'382 2.3500 1'723'211 22'456 733'281 531 71
1987 1'414 2.3500 1'783'358 8'980 758'876 537 67
1988 1'450 2.3500 1'933'169 13'072 822'625 567 70
1989 1'479 2.3500 2'199'727 14'722 936'054 633 72
1990 1'501 2.3000 2'598'193 31'222 1'129'649 753 78
1991 1'549 2.2500 2'402'446 45'314 1'067'754 689 71
1992 1'582 2.2000 2'573'047 58'458 1'169'567 739 73
1993 1'606 2.3000 3'217'636 32'383 1'398'972 871 79
1994 1'641 2.3000 3'495'292 22'228 1'519'692 926 83
1995 1'677 2.4000 3'445'758 40'202 1'435'732 856 72
1996 1'675 2.4000 3'605'004 9'950 1'502'085 897 77
1997 1'695 2.4000 3'876'014 54'693 1'615'006 953 80
1998 1'705 2.4000 4'055'458 22'263 1'689'774 991 81
1999 1'715 2.4000 3'796'168 27'477 1'581'737 922 73
2000 1'793 2.4000 4'103'352 25'905 1'709'730 954 75
2001 1'863 2.4000 4'316'096 33'322 1'798'373 965 72
2002 1'899 2.4000 4'817'914 25'846 2'007'464 1'057 74
2003 1'901 2.3000 4'971'489 10'114 2'161'517 1'137 80
2004 1'956 2.1500 5'276'155 28'848 2'454'026 1'255 87
2005 2'041 2.1500 5'363'074 27'833 2'494'453 1'222 85
2006 2'091 2.0000 5'510'701 34'636 2'755'351 1'318 87
2007 2'151 1.9500 5'819'818 46'069 2'984'522 1'388 88
2008 2'262 1.9000 5'711'280 56'263 3'005'937 1'329 84
2009 2'325 1.9000 5'463'661 64'456 2'875'611 1'237 81
2010 2'351 1.9000 5'787'754 66'738 3'046'186 1'296 86
2011 2'394 1.9000 5'900'419 51'825 3'105'484 1'297 86
2012 2'450 1.9000 6'081'284 47'978 3'200'676 1'307 92
2013 2'505 1.9000 6'107'332 84'459 3'214'385 1'283 89
2014 2'524 1.9000 6'497'839 56'821 3'419'915 1'355 91
2015 2'537 1.9000 6'529'482 26'705 3'436'569 1'355 87
2016 2'600 1.9000 6'979'471 50'689 3'673'406 1'413 89
2017 2'715 1.9000 7'742'952 72'008 4'075'238 1'501 96
2018 2'789 1.9000 7'632'163 87'127 4'016'928 1'441 86
2019 2'831 1.9000 8'157'894 80'052 4'293'628 1'517 89
2020 2'940 1.8000 8'321'943 79'688 4'623'302 1'573 85
2021 2'934 1.8000 8'501'618 88'959 4'723'121 1'610 86
2022 2'984 1.8000 8'994'705 49'001 4'997'058 1'675 87
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1037_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print