| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Rain |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1037 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1037 | 17'107'921 | 17'130'103 | 7'716'000 | 22'182 | 944'450 | 400'000 | 544'450 |
| 2021 | 1037 | 19'258'301 | 19'248'286 | 7'941'000 | –10'015 | 1'981'859 | 200'000 | 1'781'859 |
| 2022 | 1037 | 19'890'704 | 19'926'884 | 8'173'000 | 36'180 | 4'574'070 | 400'000 | 4'174'070 |
| 2023 | 1037 | 21'697'921 | 21'717'279 | 8'359'000 | 19'358 | 1'151'500 | 200'000 | 951'500 |
| 2024 | 1037 | 22'927'056 | 23'188'125 | 8'720'000 | 261'069 | 2'732'000 | 40'000 | 2'692'000 |
| 2025 | 1037 | 25'505'275 | 26'024'265 | 9'812'000 | 518'990 | 1'923'000 | 700'000 | 1'223'000 |
| 2026 | 1037 | 28'657'155 | 27'399'362 | 10'292'220 | –1'257'793 | 868'000 | – | 868'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|