Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Rain

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'641'147 4'462'309 751'945 66'934 46'069 313'889
2008 5'577'822 4'383'821 698'675 92'156 56'263 346'907
2009 5'389'224 4'247'844 704'846 81'663 64'456 290'415
2010 5'701'013 4'526'684 659'347 120'464 66'738 327'780
2011 5'802'247 4'613'571 646'186 103'204 51'825 387'461
2012 5'926'385 4'757'623 637'232 126'502 47'978 357'051
2013 5'914'825 4'877'806 558'758 121'608 84'459 272'193
2014 6'350'236 5'068'650 875'051 102'885 56'821 246'829
2015 6'351'399 5'140'913 731'939 156'651 26'705 295'191
2016 6'837'202 5'536'703 771'652 120'573 50'689 357'585
2017 7'521'931 5'659'076 1'127'602 133'203 72'008 530'043
2018 7'411'343 5'885'049 934'308 161'172 87'127 343'688
2019 7'860'774 6'257'393 973'142 166'166 80'052 384'021
2020 8'112'153 6'427'460 908'946 194'610 79'688 501'449
2021 8'266'229 6'552'172 976'509 223'988 88'959 424'601
2022 8'702'721 6'771'483 1'105'588 229'706 49'001 546'942
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1037_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print