Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Rain

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'641'147 5'214'254 66'934 46'069 313'889
2008 5'577'822 5'082'496 92'156 56'263 346'907
2009 5'389'224 4'952'690 81'663 64'456 290'415
2010 5'701'013 5'186'031 120'464 66'738 327'780
2011 5'802'247 5'259'757 103'204 51'825 387'461
2012 5'926'385 5'394'854 126'502 47'978 357'051
2013 5'914'825 5'436'564 121'608 84'459 272'193
2014 6'350'236 5'943'701 102'885 56'821 246'829
2015 6'351'399 5'872'852 156'651 26'705 295'191
2016 6'837'202 6'308'355 120'573 50'689 357'585
2017 7'521'931 6'786'678 133'203 72'008 530'043
2018 7'411'343 6'819'357 161'172 87'127 343'688
2019 7'860'774 7'230'536 166'166 80'052 384'021
2020 8'112'153 7'336'406 194'610 79'688 501'449
2021 8'266'229 7'528'681 223'988 88'959 424'601
2022 8'702'721 7'878'788 227'989 49'001 546'942
2023 8'668'684 7'892'858 149'026 76'323 550'478
2024 9'430'437 8'716'945 123'243 91'931 498'319
2025 10'334'888 9'390'234 142'113 124'204 678'337
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1037_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print