| Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Rain |
| Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
| 1992 | 159.5 | – | –128.1 | 1'313.4 | –1'025.8 | 1'025.8 | 609.2 | 1'635.0 |
| 1993 | 164.7 | – | –37.7 | 1'446.8 | –1'244.4 | 1'244.4 | 1'060.4 | 2'304.8 |
| 1994 | 168.8 | – | –30.5 | 1'231.0 | –1'031.6 | 1'031.6 | 792.8 | 1'824.5 |
| 1995 | 142.7 | – | –29.4 | 1'102.9 | –930.8 | 930.8 | 761.5 | 1'692.3 |
| 1996 | 132.8 | – | –14.4 | 995.5 | –848.3 | 848.3 | 713.4 | 1'561.7 |
| 1997 | 153.3 | – | –13.6 | 923.5 | –756.5 | 756.5 | 744.2 | 1'500.7 |
| 1998 | 169.1 | – | 0.4 | 805.0 | –636.3 | 636.3 | 716.6 | 1'352.9 |
| 1999 | 161.5 | – | 5.5 | 739.4 | –583.5 | 583.5 | 740.5 | 1'324.0 |
| 2000 | 161.2 | – | 7.7 | 643.7 | –490.2 | 490.2 | 699.8 | 1'190.0 |
| 2001 | 177.1 | – | 12.7 | 570.4 | –406.0 | 406.0 | 689.5 | 1'095.5 |
| 2002 | 176.1 | – | 30.2 | 552.6 | –406.6 | 406.6 | 677.8 | 1'084.5 |
| 2003 | 182.0 | – | 32.6 | 485.7 | –336.3 | 336.3 | 617.9 | 954.2 |
| 2004 | 181.0 | – | 37.7 | 408.0 | –264.6 | 264.6 | 590.5 | 855.1 |
| 2005 | 186.2 | – | 45.2 | 330.5 | –189.5 | 189.5 | 541.1 | 730.6 |
| 2006 | 188.3 | – | 48.6 | 277.4 | –137.7 | 137.7 | 704.3 | 842.0 |
| 2007 | 206.7 | 2.1 | 49.9 | 232.1 | –77.3 | 77.3 | 670.4 | 747.7 |
| 2008 | 208.2 | – | 36.2 | 205.8 | –33.7 | 33.7 | 482.3 | 516.1 |
| 2009 | 172.0 | – | 37.0 | 178.0 | –43.0 | 43.0 | 322.6 | 365.6 |
| 2010 | 353.7 | – | 35.8 | 175.9 | 142.1 | –142.1 | 378.5 | 236.4 |
| 2011 | 168.3 | – | 43.2 | 167.8 | –42.6 | 42.6 | 380.9 | 423.5 |
| 2012 | 155.5 | – | 54.2 | 202.7 | –101.4 | 101.4 | 382.0 | 483.4 |
| 2013 | 152.6 | – | 46.6 | 208.6 | –102.6 | 102.6 | 386.3 | 488.9 |
| 2014 | 156.6 | – | 42.1 | 211.5 | –97.0 | 97.0 | 350.6 | 447.6 |
| 2015 | 163.4 | – | 25.8 | 191.6 | –54.0 | 54.0 | 379.7 | 433.7 |
| 2016 | 160.2 | – | 39.8 | 168.6 | –48.1 | 48.1 | 399.7 | 447.8 |
| 2017 | 207.7 | – | 72.4 | 156.2 | –20.9 | 20.9 | 382.4 | 403.3 |
| 2018 | 1'327.2 | 904.8 | 75.2 | 248.4 | 98.9 | –98.9 | 401.6 | 302.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|