| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Rain |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 41.6 | 22.6 | 26.2 | – | 3.9 | 3.6 | 2.1 |
| 2011 | 34.6 | 22.7 | 24.7 | 4.6 | 5.4 | 4.0 | 4.1 |
| 2015 | 30.7 | 28.4 | 25.1 | 5.3 | 5.6 | 2.4 | 2.6 |
| 2019 | 33.1 | 25.7 | 22.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 1.0 |
| 2023 | 34.1 | 27.3 | 22.3 | 7.1 | 3.9 | 3.1 | 2.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|