| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Rain |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 102 | 67 | 34 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 120 | 89 | 31 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 131 | 83 | 45 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2013 | 116 | 75 | 39 | 2 | – | – | – | – |
| 2014 | 115 | 80 | 34 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 127 | 69 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| 2016 | 123 | 69 | 50 | 4 | – | – | – | – |
| 2017 | 116 | 77 | 35 | 4 | – | – | – | – |
| 2018 | 99 | 71 | 24 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| 2019 | 99 | 64 | 23 | 7 | 2 | 3 | – | – |
| 2020 | 81 | 40 | 22 | 9 | 3 | 7 | – | – |
| 2021 | 91 | 45 | 10 | 19 | 3 | 13 | 1 | – |
| 2022 | 74 | 27 | 6 | 19 | 3 | 19 | – | – |
| 2023 | 86 | 38 | 4 | 15 | 7 | 22 | – | – |
| 2024 | 89 | 31 | 5 | 31 | 4 | 18 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|