Motorfahrzeugbestand seit 2000
Rain

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'223 897 45 3 108 28 500
2001 1'296 964 44 3 109 31 517
2002 1'362 1'009 48 4 114 41 531
2003 1'379 1'028 52 5 119 32 541
2004 1'433 1'069 1 60 6 134 23 547
2005 1'462 1'094 67 6 137 14 536
2006 1'528 1'149 69 11 150 6 549
2007 1'568 1'187 70 8 156 7 552
2008 1'706 1'290 6 74 7 186 5 570
2009 1'725 1'315 8 68 6 181 7 566
2010 1'749 1'326 8 74 6 181 10 564
2011 1'797 1'365 9 75 7 178 9 570
2012 1'873 1'423 9 78 8 172 8 581
2013 1'949 1'479 9 84 7 186 7 591
2014 2'003 1'499 8 91 8 204 9 594
2015 2'057 1'532 8 99 7 211 8 604
2016 2'156 1'588 9 119 6 226 6 611
2017 2'282 1'679 10 122 6 251 8 619
2018 2'306 1'694 10 119 7 249 8 607
2019 2'312 1'691 10 125 6 254 8 600
2020 2'423 1'757 8 126 6 296 9 609
2021 2'424 1'745 9 135 6 291 9 594
2022 2'479 1'768 10 138 6 303 13 597
2023 2'504 1'786 10 152 9 298 11 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1037_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print