| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Rain |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 12 | 330 | 130.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 47 | 1'450 | 557.7 |
| 2017 | 49 | 1'483 | 546.3 |
| 2018 | 55 | 1'598 | 573.1 |
| 2019 | 60 | 1'758 | 623.6 |
| 2020 | 75 | 2'407 | 834.1 |
| 2021 | 84 | 2'742 | 933.6 |
| 2022 | 96 | 2'862 | 967.2 |
| 2023 | 132 | 4'143 | 1'355.5 |
| 2024 | 163 | 5'268 | 1'635.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|