Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Rain

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 13 15 12 12 12 10 12 12 14 12 13 14 15
1996 16 17 17 18 15 16 13 15 14 16 13 17 18
1997 20 20 19 20 21 21 19 20 20 19 20 19 20
1998 11 20 19 14 12 11 8 8 6 6 8 11 9
1999 7 8 9 9 10 8 7 8 9 8 5 4 4
2000 4 5 5 5 2 2 5 6 6 5 3 3 3
2001 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 8 7
2002 9 5 6 7 8 8 9 9 11 12 12 15 9
2003 16 13 13 12 15 17 21 18 21 19 14 15 19
2004 16 21 20 19 18 19 15 15 16 12 10 11 15
2005 15 12 13 12 15 17 16 15 17 17 16 14 13
2006 13 13 11 16 16 13 14 12 13 14 11 12 13
2007 9 15 15 8 9 9 9 9 7 9 7 5 7
2008 10 9 11 8 10 9 8 11 9 7 9 11 13
2009 20 21 17 14 17 16 17 20 23 23 24 21 23
2010 18 24 21 16 14 17 14 13 18 18 16 19 20
2011 15 18 17 16 17 16 16 11 13 11 14 16 17
2012 17 19 21 20 18 19 16 15 13 15 12 15 19
2013 13 15 14 12 13 10 11 16 13 11 10 14 14
2014 12 13 9 10 13 10 10 14 15 15 12 10 13
2015 12 12 14 13 13 11 12 13 15 12 11 12 10
2016 13 13 9 13 14 12 14 15 13 13 8 10 16
2017 18 19 22 19 15 19 16 16 13 15 19 19 19
2018 19 21 21 26 15 15 17 17 18 16 20 20 18
2019 16 25 21 16 21 19 18 12 15 11 7 10 13
2020 16 14 14 11 13 16 16 21 17 16 18 16 21
2021 17 22 22 23 20 19 18 18 14 13 13 13 14
2022 13 18 13 15 12 14 15 14 12 11 10 10 14
2023 13 13 15 14 13 11 10 10 13 13 15 12 15
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1037_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print