Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Inwil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'395 1.9000 1'343'887 17'439 707'309 507 97
1981 1'422 1.9000 1'296'677 22'793 682'462 480 86
1982 1'446 1.9000 1'448'350 28'339 762'290 527 87
1983 1'454 1.9000 1'913'909 22'092 1'007'320 693 111
1984 1'497 1.9000 1'662'708 17'946 875'109 585 89
1985 1'499 1.9000 1'942'398 14'622 1'022'315 682 97
1986 1'457 1.9000 1'869'847 30'850 984'130 675 90
1987 1'463 1.9000 1'953'030 28'665 1'027'911 703 88
1988 1'477 1.9000 2'064'492 27'435 1'086'575 736 91
1989 1'496 2.0000 2'114'214 44'404 1'057'107 707 81
1990 1'522 2.0000 2'198'478 34'578 1'099'239 722 75
1991 1'546 2.0000 2'138'399 63'691 1'069'200 692 71
1992 1'589 2.0000 2'580'823 67'337 1'290'412 812 80
1993 1'617 2.1000 3'026'328 85'708 1'441'109 891 81
1994 1'643 2.1000 3'690'004 87'320 1'757'145 1'069 95
1995 1'669 2.1000 3'816'727 99'967 1'817'489 1'089 92
1996 1'711 2.1000 3'593'387 85'813 1'711'137 1'000 85
1997 1'714 2.1000 3'808'285 86'962 1'813'469 1'058 89
1998 1'755 2.1000 3'892'633 73'393 1'853'635 1'056 86
1999 1'799 2.1000 4'063'967 55'040 1'935'223 1'076 85
2000 1'795 2.1000 4'224'628 74'483 2'011'728 1'121 89
2001 1'829 2.1000 4'440'124 53'361 2'114'345 1'156 86
2002 1'830 2.1000 5'137'316 54'906 2'446'341 1'337 93
2003 1'865 2.0000 4'976'419 53'586 2'488'210 1'334 94
2004 1'918 2.0000 4'810'168 47'304 2'405'084 1'254 87
2005 2'036 1.9500 5'560'577 66'801 2'851'578 1'401 98
2006 2'106 1.9000 5'518'943 90'213 2'904'707 1'379 91
2007 2'135 1.9000 5'530'194 140'885 2'910'628 1'363 87
2008 2'144 1.9000 6'174'797 161'303 3'249'893 1'516 95
2009 2'144 1.9000 5'867'638 118'003 3'088'231 1'440 94
2010 2'116 1.9000 5'771'260 112'183 3'037'505 1'435 95
2011 2'150 1.9000 5'566'911 160'777 2'929'953 1'363 91
2012 2'256 1.9000 5'772'790 155'231 3'038'311 1'347 95
2013 2'347 1.9000 5'406'076 143'772 2'845'303 1'213 84
2014 2'408 1.9000 6'266'777 158'937 3'298'304 1'370 92
2015 2'428 1.9000 6'320'219 159'626 3'326'431 1'370 88
2016 2'428 1.9000 6'160'823 153'859 3'242'539 1'335 84
2017 2'493 1.9000 6'541'302 194'806 3'442'790 1'381 88
2018 2'589 1.9000 7'357'585 212'141 3'872'413 1'496 89
2019 2'641 1.9000 7'380'637 209'719 3'884'546 1'471 86
2020 2'706 1.8000 7'568'384 170'408 4'204'658 1'554 84
2021 2'877 1.7500 8'712'966 174'652 4'978'838 1'731 93
2022 2'897 1.7500 8'232'622 154'983 4'704'356 1'624 85
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1033_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print