| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Inwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1033 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1033 | 15'929'543 | 15'594'343 | 7'489'500 | –335'200 | 545'000 | 100'000 | 445'000 |
| 2021 | 1033 | 16'239'196 | 15'854'496 | 7'794'500 | –384'700 | 1'126'000 | 100'000 | 1'026'000 |
| 2022 | 1033 | 17'617'168 | 17'174'868 | 8'501'500 | –442'300 | 2'212'100 | 327'200 | 1'884'900 |
| 2023 | 1033 | 18'621'670 | 18'135'770 | 8'864'500 | –485'900 | 1'346'000 | 100'000 | 1'246'000 |
| 2024 | 1033 | 19'464'564 | 19'592'688 | 9'845'500 | 128'124 | 4'422'000 | 100'000 | 4'322'000 |
| 2025 | 1033 | 20'539'862 | 19'564'966 | 9'029'000 | –974'896 | 941'000 | 100'000 | 841'000 |
| 2026 | 1033 | 21'986'252 | 21'019'073 | 9'438'000 | –967'179 | 735'000 | 100'000 | 635'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|