Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018
Inwil

  Gestufte Erfolgsrechnung
Jahr Betrieblicher
Aufwand           
Betrieblicher
Ertrag           
Ergebnis aus
betrieblicher Tätigkeit           
Finanzaufwand            Finanzertrag            Finanzergebnis            Operatives
Ergebnis           
Ausserord.
Aufwand           
Ausserord.
Ertrag           
Ausserord.
Ergebnis           
Gesamtergebnis           
2018 1033 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2019 1033 14'779'264 15'423'570 644'306 263'502 158'499 –105'004 539'302 101'272 101'272 640'574
2020 1033 15'348'416 16'114'953 766'537 237'670 131'652 –106'018 660'519 101'272 101'272 761'791
2021 1033 16'406'145 17'297'183 891'038 179'791 151'196 –28'596 862'443 101'272 101'272 963'715
2022 1033 17'495'367 17'928'522 433'156 180'962 221'868 40'906 474'062 101'272 101'272 575'334
2023 1033 18'072'910 18'151'887 78'977 147'222 186'303 39'081 118'058 101'272 101'272 219'330
2024 1033 19'266'323 20'592'909 1'326'586 814'243 198'442 –615'801 710'785 101'272 101'272 812'057
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019.
 
Gebietsstand: 2026

w181_056t_gd1033_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.6.2025

Excel Print